Предназначена для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах гидротранспорта сыпучих и пульпобразных слабоагрессивных сред


Технические характеристики
Наименование параметра | Показатели | |
Проход условный DN, (мм) | 200 | 250 |
Обозначение | Черт. НА 11097 | |
Условное давление РN МPа (кгс/см2) | 1,0 (10) | |
Температура рабочей среды, 0С | от – 40 до + 80 | |
Рабочая среда | Пульпобразные среды глиноземных производств | |
Тип присоединения | Фланцевое, по ГОСТ 12815-80, исп. 1 | |
Привод | Ручной (маховик) | |
Материал: корпуса | СЧ 20 ГОСТ 1412-85 | |
клин | ||
шпиндель | Сталь 35 ГОСТ 1050 | |
втулка резьбовая | ЛС 59-1 ГОСТ 15527 | |
набивка сальника | Набивка АСП -31 ГОСТ 5152 | |
Масса, кг (не более) | ||
Основные параметры (мм) L | 330 | 350 |
H | 850 | 1000 |
D | 335 | 390 |
Изготовления и поставка | ГОСТ 5762 |
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по международному стандарту DINENISO9001:2008
Продукция сертифицирована Агентством «Узстандарт»